Accueil | Infos | Coureurs | Suivis | S'identifier... |
Dossard 5249 Intégrale des Causses - SE H
Jérémy LALANDE | |
---|---|
Catégorie : | SE H (23-39) |
Club : | |
Nationalité : | FRA (France) |
Ville : | SAINT PÉE SUR NIVELLE - |
Palmarès ITRA | |
---|---|
|
Finisher | 133 | 60 | Ve. 16:44 Arrivée Millau | 09:54:54 | 6,43 km/h |
Jour/heure de passage | Ve. 16:44 |
---|---|
Temps de course | 09:54:54 |
Classement au point | 133 |
Vitesse | 7,38km/h |
Altitude | 392 m |
---|---|
Dist. depuis le départ | 63,8 km |
6,2 km | |
D+ depuis le départ | 3352 m |
64 m |
Arrivée Millau
Distance depuis
- Le départ : 63,8 km
- Le Cade : 6,2 km
- Le départ : 63,8 km
- Le Cade : 6,2 km
Dénivelé positif depuis
- Le départ : 3352 m
- Le Cade : 64 m
- Le départ : 3352 m
- Le Cade : 64 m
Point de passage | Vitesse | Class. | Jour/heure de passage | Temps de course |
---|---|---|---|---|
438mMostuejouls | - km/h | - | Ve. 06:50 | 00:00:00 |
395mLe Rozier | 8,41 km/h | 139 | Ve. 07:33 | 00:43:39 |
867mSt André de Vezines | 6,76 km/h | 177 | Ve. 10:30 | 03:40:43 |
689mPierrefiche | 6,92 km/h | 170 | Ve. 12:08 | 05:18:36 |
373mMassebiau | 5,76 km/h | 165 | Ve. 15:04 | 08:14:26 |
838mLe Cade | 4,01 km/h | 151 | Ve. 15:54 | 09:04:09 |
392mArrivée Millau | 7,38 km/h | 133 | Ve. 16:44 | 09:54:54 |
PARTENAIRES