RESULTATS COURSE DU LAKA 2017 | SPUCLASTERKA
MILAFRANGAN GAINDI 2017
21/04/2017
RESULTATS AHARGO LASTERKAZ 3ième TRAIL DE BARCUS
29/04/2017
Tout Voir

RESULTATS COURSE DU LAKA 2017



 



7 membres du SPUC LASTERKA ont participé à la Course du Laka :

  • Michel GUILCOU s’est classé 4 ième, au pied du podium,  en 1H50 min19s!
  • Aitor BERRA, 23ième , en 2H05min47s
  • Mixel BOURGOIN, 24ième , en 2H05min54s
  • Stéphane DEUILLARD, 71ième, en 2H18min15s
  • Inaki DIRATCHETTE, 333ième, en 3H01min10s
  • Margaux LABORDE, 441ième, en 3H25min30s
  • GOUHIER Barbara , 485ième, en 4h04h35s

Les résultats  ici :

Class.
Scratch    Nom    Dossard    Temps    Sexe    Class Sexe    Catégorie    Class Categ.
1    Guillaume Levoy    342    01:44:11    M    1    SEH    1
2    Mikael Etcheverry    375    01:47:27    M    2    SEH    2
3    Adrien Tuffery    485    01:48:49    M    3    SEH    3
4    Michel Guilcou    245    01:50:19    M    4    SEH    4
5    Beñat Laxague    330    01:53:22    M    5    SEH    5
6    Claude Escot    348    01:53:22    M    6    M2H    1
7    Sébastien Suhas    473    01:54:00    M    7    SEH    6
8    Marcel Errecarret    177    01:54:00    M    8    SEH    7
9    Laurent Peudepiece    410    01:55:43    M    9    M1H    1
10    Vincent Suhas    471    01:55:55    M    10    SEH    8
11    Jérôme Loups    349    01:55:56    M    11    M1H    2
12    Nicolas Darricau    125    01:56:26    M    12    SEH    9
13    Jean-Marc Berroa    47    01:56:49    M    13    M1H    3
14    Frédéric Larronde    322    01:57:47    M    14    M1H    4
15    Christophe Boiteau    57    01:58:25    M    15    M1H    5
16    Betti Ourthiague     395    01:58:48    M    16    SEH    10
17    Sebastien Laurencena    327    01:59:30    M    17    SEH    11
18    Xabi Espil    40    02:01:16    M    18    SEH    12
19    Pascal Mouchague    383    02:01:24    M    19    M1H    6
20    Kevin Pype    423    02:03:28    M    20    SEH    13
21    Laurent Lerdou    516    02:03:30    M    21    M1H    7
22    Stephane Huillet    34    02:05:37    M    22    M1H    8
23    Aitor Berra    46    02:05:47    M    23    M1H    9
24    Mixel Bourgoin    65    02:05:54    M    24    M1H    10
25    Erik Vignolle    501    02:05:55    M    25    M2H    2
26    Panpi Gerard    235    02:06:05    M    26    M1H    11
27    Benoit Labat    286    02:06:21    M    27    SEH    14
28    Guillaume Mercier    369    02:07:04    M    28    SEH    15
29    Yvan Masson    364    02:07:08    M    29    M1H    12
30    Anthony Couturier    114    02:07:10    M    30    SEH    16
31    Indaburu Xabi    507    02:07:29    M    31    SEH    17
32    Nicolas Mercier    370    02:07:54    M    32    SEH    18
33    Mathieu Jules    282    02:08:00    M    33    SEH    19
34    Carole Duhart    165    02:08:10    F    1    M1F    1
35    Sarah Dinclaux    149    02:08:41    F    2    SEF    1
36    Alain Suhas    474    02:09:48    M    34    SEH    20
37    Pierre Poeydomenge    416    02:09:48    M    35    SEH    21
38    Yohan Hary    257    02:10:28    M    36    SEH    22
39    Aurelien Micheau    373    02:11:02    M    37    SEH    23
40    Raymond Trey    484    02:11:03    M    38    M2H    3
41    Marc Metaireau    372    02:11:04    M    39    M1H    13
42    Alain Larralde    313    02:11:06    M    40    M1H    14
43    Alderic Belaud    35    02:11:17    M    41    SEH    24
44    Patrick Sabarros    442    02:11:21    M    42    M2H    4
45    Hervé Boisramé    56    02:11:53    M    43    M1H    15
46    Claire Dubes    156    02:12:17    F    3    M1F    2
47    Cedric Achard    2    02:12:17    M    44    SEH    25
48    Denis Bacardatz    25    02:12:18    M    45    M1H    16
49    Jean-Jacques Huet    262    02:12:23    M    46    M1H    17
50    Didier Suhas    472    02:12:23    M    47    SEH    26
51    Sebastien Peyrade    411    02:12:23    M    48    SEH    27
52    Eric Larrat    316    02:12:31    M    49    SEH    28
53    Matthieu Boher    55    02:12:53    M    50    SEH    29
54    Antton Larronde    320    02:12:57    M    51    SEH    30
55    Jean Michel Etcheverry    199    02:13:03    M    52    SEH    31
56    Ronan Joubert    280    02:13:08    M    53    SEH    32
57    Mattin Seychal    460    02:13:09    M    54    SEH    33
58    Anthony Paniagua    400    02:13:09    M    55    SEH    34
59    Christian Etcheverry    196    02:14:52    M    56    M1H    18
60    Stéphane Moulin    386    02:15:06    M    57    M2H    5
61    Cedric Claverie    101    02:15:22    M    58    SEH    35
62    Laurent Harguindeguy    253    02:15:52    M    59    M2H    6
63    Bruno Ibarburu    264    02:15:55    M    60    SEH    36
64    Nicolas Pétrissans    409    02:16:35    M    61    SEH    37
65    Jean-Paul Dermit    140    02:16:36    M    62    M1H    19
66    Benoit Vignaud    498    02:16:43    M    63    SEH    38
67    David Becard    32    02:17:58    M    64    ESH    1
68    François Figueroa    324    02:17:59    M    65    SEH    39
69    Laurent Martin    362    02:18:13    M    66    SEH    40
70    Nicolas Flous    215    02:18:14    M    67    SEH    41
71    Stephane Deuillard    145    02:18:15    M    68    M1H    20
72    Andoni Sathicq    453    02:18:34    M    69    SEH    42
73    Raphaël Marqué    358    02:18:41    M    70    SEH    43
74    Ghislain Belliard    37    02:18:47    M    71    SEH    44
75    Yannick Berhonde    44    02:18:57    M    72    SEH    45
76    Karine Sanson    449    02:19:00    F    4    M1F    3
77    Ramuntxo Labeguerie    288    02:20:09    M    73    M1H    21
78    Bastien Garat    228    02:20:13    M    74    SEH    46
79    Christophe Marre    269    02:20:38    M    75    M1H    22
80    Gilles Jaureguy    390    02:20:39    M    76    SEH    47
81    Benjamin Cazet    87    02:20:40    M    77    SEH    48
82    Laurent Vergez    495    02:20:40    M    78    M1H    23
83    Johan Aguerre    3    02:21:07    M    79    SEH    49
84    Guillaume Deshayes    141    02:21:15    M    80    M1H    24
85    Cédric Zanni    510    02:21:16    M    81    M1H    25
86    Béatrice Brésac    70    02:21:46    F    5    M1F    4
87    Peio Etcheverry    201    02:22:20    M    82    SEH    50
88    David Mora    382    02:22:42    M    83    SEH    51
89    Jerome Dachary    118    02:23:09    M    84    SEH    52
90    Pantxo Errea    176    02:23:09    M    85    M1H    26
91    Franck Espil    183    02:23:10    M    86    SEH    53
92    Carlo Mouillet-Chaudet    385    02:23:29    M    87    M1H    27
93    Arnaud Marciacq    356    02:23:31    M    88    SEH    54
94    Jean Bernard Jaureito    277    02:23:33    M    89    M1H    28
95    Thierry Lalanne    298    02:23:35    M    90    M1H    29
96    David Agostineto    407    02:23:47    M    91    M1H    30
97    Jean-Michel Dupin    168    02:24:05    M    92    M2H    7
98    Franck Guillotin    250    02:24:33    M    93    M2H    8
99    Ranchou Richard    430    02:24:34    M    94    M1H    31
100    Croc Francois    221    02:24:42    M    95    M1H    32
101    Arnaud Lievin    344    02:24:44    M    96    M1H    33
102    Clément Brogly    72    02:25:17    M    97    ESH    2
103    Gilles Colin    106    02:25:19    M    98    M1H    34
104    Jean Michel Lavigne    329    02:25:23    M    99    M3H    1
105    Remi Lacfournier    293    02:25:40    M    100    SEH    55
106    Christian Bouel    64    02:25:42    M    101    SEH    56
107    Richard Althabe    7    02:25:45    M    102    M1H    35
108    Lapegue Nicolas    391    02:26:26    M    103    SEH    57
109    Gilles Loustaunau    350    02:27:11    M    104    M1H    36
110    Garat Christophe    99    02:27:14    M    105    M1H    37
111    Matthieu Garnier    231    02:27:16    M    106    SEH    58
112    Christophe Salvi    447    02:27:18    M    107    SEH    59
113    Nicolas Iguiniz    266    02:27:40    M    108    SEH    60
114    Stephane Jaffre    275    02:27:48    M    109    M1H    38
115    Iñaki Etchemendy    193    02:27:50    M    110    M2H    9
116    Jm Guilhou    248    02:27:59    M    111    M2H    10
117    Jean Pascal Mercier    368    02:28:04    M    112    M3H    2
118    Gorka Eliceche    174    02:28:05    M    113    SEH    61
119    Nicolas Guyot    252    02:28:10    M    114    M1H    39
120    Casimiro Moutinho De Carvalho    387    02:28:15    M    115    M1H    40
121    Camille Lambrecq    300    02:29:05    M    116    SEH    62
122    Camille Clery    103    02:29:30    M    117    SEH    63
123    Philippe Betbeder    49    02:29:37    M    118    SEH    64
124    Rémi Colet    105    02:29:57    M    119    SEH    65
125    Jonathan Flous    216    02:30:08    M    120    SEH    66
126    David Labat    287    02:30:08    M    121    M1H    41
127    Iban Falxa    210    02:30:14    M    122    SEH    67
128    Cedric Boyrie    66    02:30:23    M    123    M1H    42
129    Loic Bolea    58    02:30:24    M    124    CAH    1
130    Thomas Poilve    417    02:30:26    M    125    SEH    68
131    Martin Pochelu    415    02:30:32    M    126    M2H    11
132    Pantxo Arrossa    22    02:30:38    M    127    M1H    43
133    Niko Biscay    52    02:30:41    M    128    SEH    69
134    Nicolas Turczynski    487    02:30:42    M    129    SEH    70
135    Hourdebaigt Joel    278    02:30:42    M    130    M1H    44
136    Philippe Mesnier    371    02:31:05    M    131    M1H    45
137    Francois Camescasse    82    02:31:10    M    132    SEH    71
138    Igor Fernandez    214    02:31:17    M    133    M1H    46
139    Damien Martin    361    02:31:20    M    134    SEH    72
140    Valentine Kahn    283    02:31:25    F    6    SEF    2
141    Jerome Lesgourgues    340    02:31:28    M    135    M1H    47
142    Xavier Sinan    461    02:32:20    M    136    SEH    73
143    Sylvain Depez    138    02:32:42    M    137    SEH    74
144    Frédéric Lemaitre    336    02:32:55    M    138    M1H    48
145    Patrick Guilçou    247    02:33:01    M    139    M1H    49
146    Jessy Dannequin    121    02:33:01    M    140    M1H    50
147    Laurent Schultheiss    457    02:33:20    M    141    SEH    75
148    Iban Larrandaburu    71    02:33:23    M    142    SEH    76
149    Yannick Fournet    219    02:33:29    M    143    M1H    51
150    Pascal Larronde    321    02:33:33    M    144    M1H    52
151    Michel Lesage    338    02:33:34    M    145    M2H    12
152    Jerome Garbay    230    02:33:39    M    146    M1H    53
153    Olivier Grewel    95    02:34:03    M    147    M1H    54
154    Jon Chariton    135    02:34:05    M    148    SEH    77
155    Sébastien Landes    303    02:34:06    M    149    M1H    55
156    Karine Coquin    108    02:34:08    F    7    M1F    5
157    Yann Desvaux    144    02:34:30    M    150    SEH    78
158    Xavier Etchemendy    191    02:35:01    M    151    M1H    56
159    Daniel Guillon    249    02:35:07    M    152    M2H    13
160    Michel Arotcarena    17    02:35:16    M    153    M1H    57
161    Philippe Solvet    463    02:35:23    M    154    M1H    58
162    Jean Christophe Parrat    401    02:35:26    M    155    SEH    79
163    Ximun Etchepare    194    02:35:26    M    156    SEH    80
164    Philippe Marchenay    355    02:35:34    M    157    M1H    59
165    Florent Felices    213    02:35:41    M    158    SEH    81
166    Bixente Larronde    323    02:35:45    M    159    SEH    82
167    Xavier Lagorce    296    02:35:46    M    160    SEH    83
168    Christophe Gony    239    02:36:43    M    161    SEH    84
169    Peio Sallaberry    21    02:37:00    M    162    M3H    3
170    Patxi Sallaberry    491    02:37:00    M    163    SEH    85
171    Maxime Dauby    132    02:37:56    M    164    SEH    86
172    Benjamin Iracahabal    122    02:38:06    M    165    SEH    87
173    Serge Darricau    127    02:38:12    M    166    M2H    14
174    Stephane Guerin    243    02:38:35    M    167    M1H    60
175    Laetitia Jourdan    281    02:38:41    F    8    SEF    3
176    Paul Allanche    6    02:38:55    M    168    SEH    88
177    Julien Baradat    27    02:39:07    M    169    SEH    89
178    Sebastien Etcheverry    200    02:39:08    M    170    SEH    90
179    Tom Gathier    232    02:39:18    M    171    SEH    91
180    Txomin Etchart    188    02:39:23    M    172    SEH    92
181    Virginie Coeuret    104    02:39:31    F    9    M1F    6
182    Ramuntxo Arrijuria    20    02:39:45    M    173    M1H    61
183    Frederic Minville    380    02:39:50    M    174    M1H    62
184    Frederic Eyherabide    206    02:39:53    M    175    SEH    93
185    Benoit Lizardi    346    02:39:53    M    176    SEH    94
186    Peio Rozados    437    02:39:55    M    177    SEH    95
187    Jean-Paul Aguerre    4    02:40:03    M    178    M2H    15
188    Vincent Iguiniz    267    02:40:31    M    179    SEH    96
189    Christophe Cigarroa    100    02:40:31    M    180    SEH    97
190    Guillaume Guerin    242    02:41:07    M    181    SEH    98
191    Gonzales Stephane    469    02:41:13    M    182    M1H    63
192    Aline Sirac    462    02:41:16    F    10    M1F    7
193    Michel Contim    107    02:41:18    M    183    SEH    99
194    Sonia Berhonde    45    02:41:21    F    11    SEF    4
195    Inaki Noblia    392    02:41:23    M    184    M1H    64
196    Franck Etave    184    02:41:41    M    185    SEH    100
197    Sylvain Costadoat    110    02:41:47    M    186    SEH    101
198    Henri Recondo    427    02:41:55    M    187    M1H    65
199    David Guilcou    244    02:41:57    M    188    SEH    102
200    Bastien Le Landais    334    02:42:32    M    189    ESH    3
201    Stephane Chabres-Duc    89    02:42:37    M    190    M1H    66
202    Nathalie Dias    148    02:42:39    F    12    M2F    1
203    Fabrice Rabouy    424    02:42:51    M    191    M1H    67
204    Sebastien Plattier    414    02:43:00    M    192    M1H    68
205    Manon Garat    229    02:43:10    F    13    SEF    5
206    Manu Arcuby    14    02:43:20    M    193    SEH    103
207    Dias Antonio    9    02:43:23    M    194    M2H    16
208    Patrick Rozan    438    02:43:25    M    195    M1H    69
209    Romain Guine    251    02:43:25    M    196    SEH    104
210    Cyril Vazquez    494    02:43:27    M    197    SEH    105
211    Ana Iribarren    268    02:43:31    F    14    SEF    6
212    Laurent Malo    354    02:43:51    M    198    SEH    106
213    Alice Pecatte    405    02:43:54    F    15    SEF    7
214    Pierre Vivier    506    02:44:04    M    199    SEH    107
215    Franck Damestoy    120    02:44:29    M    200    SEH    108
216    Stephane Duprat    48    02:44:53    M    201    M1H    70
217    Alain Coupau    113    02:44:56    M    202    M2H    17
218    Baptiste Alvarez    8    02:45:10    M    203    SEH    109
219    Barbara Urruspil    489    02:45:23    F    16    SEF    8
220    Audrey Sommier    464    02:45:31    F    17    SEF    9
221    Nicolas Labarthe    285    02:45:33    M    204    SEH    110
222    Maddi Isteque    271    02:45:35    F    18    SEF    10
223    Philippe Teixeira    477    02:45:36    M    205    M1H    71
224    Marie-Laure Lavigne    328    02:45:54    F    19    M1F    8
225    Bernard Labielle    289    02:46:15    M    206    M3H    4
226    Yoann Sarbarie    451    02:46:16    M    207    SEH    111
227    Pantxo Oillataguerre    393    02:46:22    M    208    SEH    112
228    Philippe Hirigoyen    260    02:46:42    M    209    M2H    18
229    Benjamin Pascal    403    02:46:48    M    210    SEH    113
230    Michel Arrossa    23    02:46:51    M    211    M3H    5
231    Paul Lagreou    297    02:46:54    M    212    SEH    114
232    Frédéric Galera    225    02:47:02    M    213    M1H    72
233    Philippe Salles    446    02:47:08    M    214    M1H    73
234    Alain Yustéde    509    02:47:09    M    215    M1H    74
235    Christophe Lohmann    347    02:47:14    M    216    M1H    75
236    Maialen Libilbehety    343    02:47:28    F    20    SEF    11
237    Raphael Daragnou    123    02:48:05    M    217    M1H    76
238    Kathy Gabastou    222    02:48:08    F    21    M1F    9
239    Michael Benitez    39    02:48:19    M    218    SEH    115
240    Denis Vincens    503    02:48:19    M    219    M2H    19
241    Philippe Lalanne    299    02:48:24    M    220    SEH    116
242    Eric Uthurralt    492    02:48:28    M    221    M1H    77
243    Sebastien Lapegue    306    02:48:31    M    222    M1H    78
244    Julien Testard    479    02:48:50    M    223    SEH    117
245    Eric Sarran    452    02:48:54    M    224    M1H    79
246    Hervé Rapin    425    02:48:54    M    225    M2H    20
247    Anthony Dezecot    146    02:48:57    M    226    SEH    118
248    Vincent Girou    236    02:49:01    M    227    SEH    119
249    Alain Dufau    508    02:49:13    M    228    SEH    120
250    Ospital Michel    374    02:49:16    M    229    M1H    80
251    Paul Antoine Rupp    440    02:49:16    M    230    M2H    21
252    Imanol Arigabalaga    119    02:49:22    M    231    M1H    81
253    Xabi Dublanc    159    02:49:24    M    232    SEH    121
254    Matthieu Le Brun    332    02:49:28    M    233    M1H    82
255    Pierre Louis Puig    421    02:49:50    M    234    M3H    6
256    Julien Fouasse    218    02:50:22    M    235    SEH    122
257    Christian Barnetche    29    02:50:42    M    236    M1H    83
258    Bernard Puaux    420    02:50:49    M    237    M3H    7
259    Zindin Chetouane    97    02:50:53    M    238    M2H    22
260    Mikael Sternat    470    02:50:54    M    239    M1H    84
261    Philippe Errandonea    175    02:51:11    M    240    SEH    123
262    Jean Charles Chritin    136    02:52:01    M    241    SEH    124
263    Antton Larrandaburu    366    02:52:02    M    242    SEH    125
264    Nol Perais    406    02:52:19    M    243    SEH    126
265    Bruno Faget    209    02:52:39    M    244    M1H    85
266    Arantxa Sallaberry    445    02:52:44    F    22    ESF    1
267    Peio Harlouchet    76    02:52:56    M    245    SEH    127
268    Nadege Zorzer    511    02:52:59    F    23    SEF    12
269    Jean Francois Ardrino    15    02:52:59    M    246    M1H    86
270    Maité Etchart    185    02:52:59    F    24    M1F    10
271    Babeth Alexandre    5    02:53:00    F    25    M1F    11
272    Sébastien Kervarec    284    02:53:10    M    247    SEH    128
273    Vincent Bidegaray    50    02:53:26    M    248    SEH    129
274    Marc Errotabehere    180    02:53:26    M    249    M1H    87
275    Bruno Etchart    186    02:53:33    M    250    M1H    88
276    Christophe Mugica    388    02:53:40    M    251    M1H    89
277    Philippe Zugasti    512    02:53:46    M    252    SEH    130
278    Alain Larbaigt    311    02:53:46    M    253    M1H    90
279    Pascal Aphecetche    10    02:53:46    M    254    SEH    131
280    Bernadette Hiraboure    258    02:53:47    F    26    M1F    12
281    Bixente Minondo    379    02:53:48    M    255    M1H    91
282    Chantal Etcheverry    197    02:53:48    F    27    M1F    13
283    Virginie Couanon    111    02:53:56    F    28    SEF    13
284    Laetitia Croc    115    02:54:01    F    29    SEF    14
285    Romain Jarrier    276    02:54:05    M    256    SEH    132
286    Argitxu Gascue    515    02:54:12    M    257    SEH    133
287    Jean Michel Larre    318    02:54:14    M    258    M2H    23
288    Isabelle Jonvel    279    02:54:16    F    30    M1F    14
289    Alex Irigaray    90    02:54:27    M    259    M1H    92
290    Isabelle Oxarango    396    02:54:28    F    31    M1F    15
291    Jean-François Aramburu    11    02:54:30    M    260    M2H    24
292    Claire Aramburu    12    02:54:31    F    32    M1F    16
293    Claire Vincent    504    02:54:35    F    33    M1F    17
294    Didier Schmidt    454    02:54:47    M    261    M2H    25
295    Philippe Labourdette    291    02:54:49    M    262    M1H    93
296    Pantxika Arrambide    18    02:54:54    F    34    SEF    15
297    Baptiste Hourcourigaray    261    02:55:06    M    263    SEH    134
298    David Segure    458    02:55:09    M    264    M1H    94
299    Frédérique Larralde    341    02:55:10    F    35    SEF    16
300    Maxime Perrey    408    02:55:22    M    265    SEH    135
301    Florent Eiheramouno    173    02:55:56    M    266    SEH    136
302    Pascal Etcheverry    195    02:55:57    M    267    SEH    137
303    Jacques Fourré    220    02:56:06    M    268    M1H    95
304    Jérémy Faure    211    02:56:35    M    269    SEH    138
305    Maxime Etcheverry    198    02:56:49    M    270    ESH    4
306    Jose Sanchez    448    02:56:49    M    271    M2H    26
307    Peio Lascaray    326    02:56:51    M    272    SEH    139
308    Bastien Tulle    486    02:57:00    M    273    M1H    96
309    Jerome Fabres    208    02:58:04    M    274    M1H    97
310    Amandine Soules    466    02:58:19    F    36    SEF    17
311    Michel Ithurriague    273    02:58:20    M    275    SEH    140
312    Marie Minhondo    377    02:58:45    F    37    SEF    18
313    Gilbert Maria    357    02:59:31    M    276    M1H    98
314    Christian Gallot    226    02:59:33    M    277    M2H    27
315    Laurent Martin    360    02:59:34    M    278    SEH    141
316    Franck Dubourdieu    161    02:59:41    M    279    M2H    28
317    Nicolas Darriere    129    02:59:46    M    280    SEH    142
318    Joel Errecart    179    02:59:52    M    281    M1H    99
319    Freddy Poser    418    02:59:53    M    282    M2H    29
320    Laurent Tournier    482    02:59:53    M    283    M1H    100
321    Louis Noel Cabrol    80    03:00:07    M    284    M2H    30
322    Christine Mercier    367    03:00:08    F    38    SEF    19
323    Celine Tourreuil    88    03:00:30    F    39    SEF    20
324    Morgan Bascain    31    03:00:46    M    285    SEH    143
325    Pantxo Etchegaray    190    03:00:46    M    286    SEH    144
326    Benat Soulé    465    03:01:12    M    287    SEH    145
327    Maxime Tacher    476    03:01:12    M    288    SEH    146
328    Michel Semerena    459    03:01:30    M    289    M1H    101
329    Vincent Candau    83    03:01:31    M    290    SEH    147
330    Caroline Darmendrail    124    03:01:34    F    40    SEF    21
331    Floriane Andre    233    03:01:42    F    41    SEF    22
332    David D’Oliveira    152    03:01:42    M    291    M1H    102
333    Iñaki Diratchette    150    03:01:51    M    292    SEH    148
334    Paul Ruiz    439    03:02:01    M    293    M3H    8
335    Agnčs Eyhartz     514    03:02:14    F    42    M1F    18
336    Cazenave Fabien    207    03:02:16    M    294    SEH    149
337    Eric Urbide    488    03:02:16    M    295    SEH    150
338    Corine Haristoy    255    03:02:39    F    43    SEF    23
339    Céline Haristoy    256    03:02:39    F    44    SEF    24
340    Patrice Gomez    238    03:02:50    M    296    M2H    31
341    Annick Erreçarret    178    03:03:03    F    45    SEF    25
342    Christophe Lembure    337    03:03:10    M    297    M1H    103
343    Virginie Arotcarena    16    03:03:10    F    46    M1F    19
344    Corrihons Sylvie    475    03:03:17    F    47    M2F    2
345    Lourdes Martinez    363    03:03:26    F    48    M1F    20
346    Bertrand Barbier    28    03:03:52    M    298    SEH    151
347    Stéphane Bécheric    33    03:03:52    M    299    M1H    104
348    Elsa Ligen    345    03:04:01    F    49    SEF    26
349    Cedric Caset    84    03:04:01    M    300    SEH    152
350    Daniel Harignordoquy    254    03:04:22    M    301    M2H    32
351    Bernard Bellocq    38    03:05:13    M    302    M1H    105
352    Marie Larre    319    03:05:36    F    50    SEF    27
353    Fanny Murcullat    314    03:05:43    F    51    SEF    28
354    Philippe Darricau    126    03:06:04    M    303    M2H    33
355    Bruno Languette    305    03:06:07    M    304    M2H    34
356    Pettan Biscaichipy    51    03:06:08    M    305    M1H    106
357    Virginie Duvauchel    170    03:06:15    F    52    M1F    21
358    Daniele Ithurburu    272    03:06:16    F    53    M1F    22
359    Antton Etchevers    204    03:06:31    M    306    SEH    153
360    Inaki Duperou    166    03:06:51    M    307    SEH    154
361    Nathalie Dupérou    167    03:06:52    F    54    SEF    29
362    Gaxuxa Arrambide    19    03:08:16    F    55    SEF    30
363    Denis Villenave    502    03:08:18    M    308    M1H    107
364    Joel Bagieu    26    03:08:40    M    309    M2H    35
365    Maïté Cabé    77    03:08:40    F    56    M1F    23
366    Francois Bondarneau    59    03:08:40    M    310    M2H    36
367    Anne Sophie Paga    398    03:08:46    F    57    SEF    31
368    Vincent Vierge    496    03:08:53    M    311    M1H    108
369    Xavier Chamalbide    92    03:09:11    M    312    M1H    109
370    Maite Eyherabide    205    03:09:11    F    58    SEF    32
371    Arlette Toujas    481    03:09:16    F    59    M3F    1
372    Guillaume Etcheverry    203    03:09:54    M    313    SEH    155
373    Christelle Laporte    309    03:09:58    F    60    M1F    24
374    Laurence Abadie    1    03:10:00    F    61    SEF    33
375    Arnaud Sallaberry    444    03:10:02    M    314    SEH    156
376    Landaburu Iulen    274    03:10:37    M    315    ESH    5
377    Patrice Charlet    96    03:10:37    M    316    SEH    157
378    Dominique Lebedel    335    03:10:38    M    317    M2H    37
379    Laurence Rozados    436    03:10:42    F    62    M1F    25
380    Andoni Larzabal    325    03:10:46    M    318    SEH    158
381    Valérie Soyez    468    03:10:57    F    63    M1F    26
382    Denis Landaburu    301    03:10:57    M    319    M2H    38
383    Pascal Espeso    182    03:11:00    M    320    SEH    159
384    Ludovic Renault    429    03:11:00    M    321    SEH    160
385    Gerard Dezes    147    03:11:45    M    322    M2H    39
386    Didier Fontanieu    217    03:11:46    M    323    M2H    40
387    Marie-Christine Machicote    352    03:11:46    F    64    M2F    3
388    Bixente Barnetche    30    03:11:59    M    324    SEH    161
389    Maïder Garat    227    03:12:07    F    65    SEF    34
390    Fernando Sarabando    450    03:12:17    M    325    M2H    41
391    Jérome Laplace    308    03:13:29    M    326    SEH    162
392    Larrondo Patrick    404    03:13:48    M    327    M1H    110
393    Louis De Buffières    133    03:14:02    M    328    M3H    9
394    Elodie Lacfournier    294    03:14:13    F    66    SEF    35
395    Alex Lalanne    151    03:14:14    M    329    M1H    111
396    Nicolas De La Parra    134    03:14:27    M    330    SEH    163
397    Nicolas Corrihons    109    03:14:56    M    331    M1H    112
398    Vincent Dartiguelongue    130    03:16:06    M    332    M2H    42
399    Amaia Boloquy    397    03:16:32    F    67    SEF    36
400    Maika Lapouble    376    03:16:32    M    333    SEH    164
401    Jean-Serge Dubos    160    03:17:01    M    334    M3H    10
402    Laurence Rupp Nadel    441    03:17:20    F    68    M2F    4
403    Nathalie Hulot    263    03:17:25    F    69    M1F    27
404    Patrice Peyruqueou    412    03:17:29    M    335    M2H    43
405    Xavier Mondenx    381    03:17:36    M    336    M1H    113
406    Arnaud Saint-Esteben    443    03:17:46    M    337    M1H    114
407    Magali Dogna    333    03:17:50    F    70    SEF    37
408    Amaia Larre    317    03:17:50    F    71    SEF    38
409    Frederic Auroy    24    03:18:22    M    338    M1H    115
410    Frédéric Çaldumbide    81    03:19:12    M    339    SEH    165
411    Karine Brana    67    03:19:12    F    72    SEF    39
412    Emmanuelle Duverge    171    03:19:13    F    73    M2F    5
413    Gregory Pages    399    03:19:13    M    340    SEH    166
414    Jacques Renaud    428    03:19:36    M    341    M3H    11
415    Marc Souroste    467    03:19:39    M    342    SEH    167
416    Marie-Hélène Dubourdieu    162    03:19:54    F    74    M1F    28
417    Clement D Huysser    117    03:20:20    M    343    SEH    168
418    Agnès Darriere    128    03:20:21    F    75    SEF    40
419    Claude Etcheverry    69    03:20:34    M    344    M1H    116
420    Floriane Changala    93    03:20:56    F    76    SEF    41
421    Florence Dartiguelongue    131    03:21:06    F    77    M2F    6
422    Patrick Cabé    78    03:21:14    M    345    M2H    44
423    Ixabel Etchart    189    03:21:36    F    78    SEF    42
424    Fabienne Cabouret Duguine    79    03:21:36    F    79    SEF    43
425    Frédéric Biscay    54    03:21:36    M    346    M1H    117
426    Sabine Etchemendy    192    03:21:46    F    80    M1F    29
427    Bernard Urruty    490    03:21:50    M    347    SEH    169
428    Philippe Aranaz    13    03:21:57    M    348    M2H    45
429    Sylvie Coupau    112    03:22:30    F    81    M1F    30
430    Stephanie Caule    85    03:22:36    F    82    SEF    44
431    Régis Caule    86    03:22:37    M    349    M1H    118
432    Coralie Reboud    426    03:23:23    F    83    SEF    45
433    Alex Trefeil    483    03:23:24    M    350    SEH    170
434    Karine Testemale    480    03:23:31    F    84    SEF    46
435    Georges Gainard    224    03:23:37    M    351    M4H    1
436    Oihana Rozados    435    03:24:13    F    85    SEF    47
437    Fabienne Schmidt    455    03:24:23    F    86    M2F    7
438    Cédric Ricquebourg    431    03:24:44    M    352    SEH    171
439    Pauline Delque    137    03:25:13    F    87    SEF    48
440    Pierre Rodrigues    433    03:25:14    M    353    SEH    172
441    Corrrine Borie    63    03:25:24    F    88    M1F    31
442    Margaux Laborde    290    03:25:30    F    89    SEF    49
443    Celine Lesgourgues    339    03:25:58    F    90    M1F    32
444    Christèle Desnavailles    142    03:25:58    F    91    M1F    33
445    Serge Landrieu    304    03:26:57    M    354    M2H    46
446    Danielle Bordato    61    03:27:08    F    92    SEF    50
447    Lisa Puaux    419    03:27:47    F    93    SEF    51
448    Madeleine Mazain    365    03:28:40    F    94    M1F    34
